
Стандартные кредитные программы PSA Bank
Срок, мес. | Переплата | Минимальный первоначальный взнос | Ставка по кредитному договору |
---|---|---|---|
12 | 0,0% | 50% | 5,0% |
24 | |||
36 |
Срок, мес. | Ставка | Минимальный первоначальный взнос |
---|---|---|
12 | 6,5% | 25% |
24 | ||
36 | ||
48 | 10,5% | |
60 |
Срок, мес. | Ставка | Минимальный первоначальный взнос |
---|---|---|
12 | 10,5% | 15% |
24 | ||
36 | ||
48 | 11,5% | |
60 |
Срок, мес. | Ставка | Минимальный первоначальный взнос |
---|---|---|
12 | 9,5% | 25% |
24 | ||
36 | ||
48 | 10,5% | |
60 |
Срок, мес. | Ставка | Минимальный первоначальный взнос |
---|---|---|
12 | 11,5% | 25% |
24 | ||
36 | ||
48 | ||
60 |
Срок, мес. | Ставка | Минимальный первоначальный взнос |
---|---|---|
12 | 12,5% | 15,5% |
24 | ||
36 | ||
48 | ||
60 |
Срок, мес. | Ставка | Минимальный первоначальный взнос |
---|---|---|
12 | 11,5% | 25% |
24 | ||
36 | ||
48 | ||
60 |
Срок, мес. | Ставка | Минимальный первоначальный взнос |
---|---|---|
12 | 12,5% | 15% |
24 | ||
36 | ||
48 | ||
60 |
Срок, мес. | Ставка | Минимальный первоначальный взнос |
Макс от платежа |
---|---|---|---|
24+36 36+24 48+12 |
10,5% | 25% | 50% 40% 30% |
без КАСКО 24+36 без КАСКО 36+24 без КАСКО 48+12 |
14,5% | 25% | 50% 40% 30% |
Срок, мес. | Ставка | Мин.имальный первоначальный взнос |
Макс от платежа |
---|---|---|---|
24+36 36+24 48+12 |
11,5% | 25% | 50% 40% 30% |
без КАСКО 24+36 без КАСКО 36+24 без КАСКО 48+12 |
15,5% | 25% | 50% 40% 30% |
Срок, мес. | Ставка | Минимальный первоначальный взнос |
Макс от платежа |
---|---|---|---|
24+36 36+24 48+12 |
11,5% | 25% | 45% 35% 25% |
без КАСКО 24+36 без КАСКО 36+24 без КАСКО 48+12 |
15,5% | 25% | 45% 35% 25% |
Срок, мес. | Ставка | Минимальный первоначальный взнос |
Макс от платежа |
---|---|---|---|
24+36 36+24 48+12 |
11,5% | 25% | 50% 40% 30% |
без КАСКО 24+36 без КАСКО 36+24 без КАСКО 48+12 |
15,5% | 25% | 50% 40% 30% |
Специальные кредитные программы PSABank суммируются со скидками по программе «Трейд-ин» на модель CitroenC4 Sedan.
Специальные кредитные программы PSABank НЕ суммируются со скидками по программе «Трейд-ин» на все модели, кроме CitroenC4 Sedan.
Специальные кредитные программы PSABank НЕ суммируютсясо скидками для лизинговых компаний / корпоративными скидками.
Срок действия вышеперечисленных условий ограничен и продлится до 31 декабря 2018 года.
Срок, мес. | Ставка | Минимальный первоначальный взнос |
---|---|---|
12 | 13,9% | 10% |
24 | ||
36 | ||
48 | ||
60 |
Срок, мес. | Ставка | Минимальный первоначальный взнос |
---|---|---|
12 | 17,9% | 10% |
24 | ||
36 | ||
48 | ||
60 |
Стандартные/специальные кредитные программы PSA Bank на автомобили с пробегом
Срок, мес. | Ставка | Минимальный первоначальный взнос |
---|---|---|
12 | 13,0% | 20% |
24 | ||
36 | ||
48 | ||
60 |
Срок, мес. | Ставка | Минимальный первоначальный взнос |
---|---|---|
12 | 17,0% | 20% |
24 | ||
36 | ||
48 | ||
60 |
Срок, мес. | Ставка | Минимальный первоначальный взнос |
---|---|---|
12 | 13,0% | 25% |
24 | ||
36 | ||
48 | ||
60 |
Срок, мес. | Ставка | Минимальный первоначальный взнос |
---|---|---|
12 | 17,0% | 25% |
24 | ||
36 | ||
48 | ||
60 |
Срок, мес. | Ставка | Минимальный первоначальный взнос |
---|---|---|
12 | 13,0% | 20% |
24 | ||
36 | ||
48 | ||
60 |
Срок, мес. | Ставка | Минимальный первоначальный взнос |
---|---|---|
12 | 17,0% | 20% |
24 | ||
36 | ||
48 | ||
60 |
Срок, мес. | Ставка | Минимальный первоначальный взнос |
---|---|---|
12 | 13,0% | 25% |
24 | ||
36 | ||
48 | ||
60 |
Срок, мес. | Ставка | Минимальный первоначальный взнос |
---|---|---|
12 | 17,0% | 25% |
24 | ||
36 | ||
48 | ||
60 |
Специальные лизинговые программы PSA Finance
Модель | Аванс |
---|---|
Citroen Jumpy | 0% |
Срок действия вышеперечисленных условий ограничен и продлится до 31 декабря 2018 года.
Стандартные лизинговые программы PSA Finance
Срок лизинга | Ставка | Аванс |
---|---|---|
12 | 17,50% | 10% |
18 | 17,50% | 10% |
24 | 17,50% | 10% |
30 | 18% | 10% |
36 | 18% | 10% |
42 | 18% | 10% |
48 | 18% | 10% |
54 | 18% | 10% |
60 | 18% | 10% |
Установите наши приложения

Citroёn в социальных сетях



|
|